特點:0.6mm高性能薄型超纖產(chǎn)品是科美一款高性能的產(chǎn)品,該產(chǎn)品屬于無折痕產(chǎn)品,故其適用于貼任何紋路,另外產(chǎn)品的剝離強度高于市場上普通0.6mm的產(chǎn)品,且其回彈性能好,各種環(huán)保性能達到歐洲標準。
推薦應用領域:鞋內(nèi)里、床、座椅、手套、禮盒包裝、汽車腳墊、超纖貼皮等。
0.65HQ物性標準表 | ||||
檢測項目(單位) | 檢測標準 | 檢測結(jié)果 | 檢測方式 | |
厚度(mm) | 0.6±0.05 | 0.64 | GB/T8949-2008 | |
寬幅(mm) | ≧1370 | 1372 | ||
重量(g/m2) | 230±30 | 247 | QB/3213006KMX | |
拉伸強度(N/3cm) | H | ≧180 | 230.6 | GB/T10400.3-2006 QB/3213006KMX |
Z | ≧250 | 274 | ||
延伸率(%3cm) | H | 45-50 | 47 | |
Z | 70-90 | 82 | ||
撕裂強度(N/3cm) | H | ≧45 | 52.7 | GB/T8949-2008 |
Z | ≧40 | 48.6 | ||
常規(guī)剝離(N/3cm) | H | ≧65 | 70.2 | QB-3213006KMX |
Z | ≧60 | 64.3 | ||
水解剝離(N/3cm) | H | ≧55 | 58 | |
Z | ≧50 | 55.3 | ||
耐磨 | ≧300 | 350轉(zhuǎn) | Taber法:負重: 1000g 砂輪類型:H-22 | |
耐黃變 | ≧2.5級 | / | ||
低溫耐折-20度三萬次 | 無裂痕 | 無裂痕 | ISO5402:2002 | |
色遷移 | 表面3級,背面不承諾 | 3級 | / | |
色牢度 | 干3級 | 3級 | ISO105-X12:2001 | |
濕3級 | 3級 | |||
注意事項: 1.此產(chǎn)品表面不耐苯類、酮類以及酯類溶劑擦拭。 2.因染色超纖產(chǎn)品存在著向尼龍,聚氨酯,聚錄乙烯等物質(zhì)遷移的可能性,特此提醒顧客使用時注意搭配。 |